日付	場	案件ID	中身	提示額	月額	状態
2026-10-22	Workship	74273970	LP 制作	5,000		見送り（型の外）
2026-10-22	Workship	83739467	AI チャットボット	5,000		見送り（型の外）
2026-10-22	SOKUDAN	47135715	LP 制作	5,000		見送り（型の外）
2026-10-22	CW	95991773	AI チャットボット	30,000		見送り（型の外）
2026-10-22	SOKUDAN	48874915	PDF→Excel 転記	5,000		見送り（型の外）
2026-10-22	SOKUDAN	62067331	データ入力	10,000		応募済み
2026-10-23	SOKUDAN	21991844	データ入力	30,000		見送り（型の外）
2026-10-23	SOKUDAN	86821771	AI チャットボット	100,000		見送り（型の外）
2026-10-23	Workship	90384671	AI チャットボット	50,000		見送り（型の外）
2026-10-23	ランサーズ	50951385	AI チャットボット	5,000		応募済み／依頼主から面談の申し出
2026-10-23	Workship	94067373	AI チャットボット	100,000		見送り（型の外）
2026-10-24	SOKUDAN	29469993	WordPress 保守	5,000		応募済み
2026-10-24	ランサーズ	95230821	SNS 運用	30,000		見送り（型の外）
2026-10-24	Workship	89023194	PDF→Excel 転記	100,000		見送り（型の外）
2026-10-24	SOKUDAN	23553230	Python 業務自動化	10,000		見送り（型の外）
2026-10-24	ランサーズ	26394078	PDF→Excel 転記	10,000		見送り（型の外）
2026-10-24	CW	15746020	PDF→Excel 転記	5,000		見送り（型の外）
2026-10-24	SOKUDAN	53905593	Python 業務自動化	30,000		応募済み
2026-10-24	ランサーズ	97499570	動画編集	100,000		見送り（型の外）
2026-10-24	CW	49380857	Shopify 構築	10,000		応募済み
2026-10-24	SOKUDAN	28312348	AI チャットボット	50,000		応募済み
2026-10-24	ランサーズ	54467303	Shopify 構築	5,000		応募済み
2026-10-25	ランサーズ	59015082	PDF→Excel 転記	30,000		見送り（型の外）
2026-10-25	Workship	37814842	動画編集	10,000		応募済み
2026-10-25	CW	17418297	LP 制作	100,000		見送り（型の外）
2026-10-25	ランサーズ	91405399	Python 業務自動化	100,000		応募済み
2026-10-25	ランサーズ	53142000	Python 業務自動化	5,000		応募済み／依頼主から面談の申し出
2026-10-25	SOKUDAN	64938165	WordPress 保守	50,000		応募済み
2026-10-25	Workship	65112817	SNS 運用	5,000		見送り（型の外）
2026-10-25	Workship	43364644	動画編集	10,000		見送り（型の外）
2026-10-26	CW	44144139	AI チャットボット	10,000		見送り（型の外）
2026-10-26	ランサーズ	65986873	AI チャットボット	10,000		応募済み／辞退の連絡
2026-10-26	SOKUDAN	85879214	GAS でスプレッドシート集計	100,000		見送り（型の外）
2026-10-26	CW	76342215	動画編集	5,000		見送り（型の外）
2026-10-26	ランサーズ	55176289	AI チャットボット	50,000		見送り（型の外）
2026-10-26	SOKUDAN	66369990	データ入力	10,000		応募済み
2026-10-26	SOKUDAN	55436809	動画編集	50,000		応募済み
2026-10-26	SOKUDAN	94270077	WordPress 保守	5,000		見送り（型の外）
2026-10-26	ランサーズ	46163833	Python 業務自動化	10,000		見送り（型の外）
2026-10-26	Workship	86397527	SNS 運用	50,000		応募済み
2026-10-27	CW	38346146	LP 制作	5,000		見送り（型の外）
2026-10-27	SOKUDAN	25554488	動画編集	50,000		応募済み
2026-10-27	CW	37067615	LP 制作	100,000		応募済み
2026-10-27	Workship	80653372	SNS 運用	5,000		見送り（型の外）
2026-10-27	CW	75609816	データ入力	30,000		見送り（型の外）
2026-10-27	ランサーズ	15553427	PDF→Excel 転記	5,000		応募済み
2026-10-27	CW	49854403	PDF→Excel 転記	5,000		応募済み
2026-10-27	Workship	61158164	WordPress 保守	30,000		見送り（型の外）
2026-10-27	Workship	63694871	GAS でスプレッドシート集計	5,000		見送り（型の外）
2026-10-28	SOKUDAN	78783182	動画編集	50,000		応募済み
2026-10-28	Workship	18981564	WordPress 保守	30,000		応募済み
2026-10-28	Workship	66702218	GAS でスプレッドシート集計	100,000		応募済み
2026-10-28	ランサーズ	33669422	LP 制作	30,000		見送り（型の外）
2026-10-29	SOKUDAN	82727624	Python 業務自動化	10,000		応募済み
2026-10-29	SOKUDAN	26234016	データ入力	5,000		見送り（型の外）
2026-10-29	Workship	80640064	GAS でスプレッドシート集計	100,000		応募済み／依頼主から面談の申し出
2026-10-29	SOKUDAN	57887619	WordPress 保守	10,000		見送り（型の外）
2026-10-29	CW	17102721	Shopify 構築	30,000		応募済み
2026-10-29	Workship	86281183	AI チャットボット	100,000		応募済み／辞退の連絡
2026-10-29	Workship	62587331	LP 制作	30,000		応募済み
2026-10-29	SOKUDAN	98863769	PDF→Excel 転記	10,000		応募済み
2026-10-29	ランサーズ	93499187	LP 制作	30,000		見送り（型の外）
2026-10-29	SOKUDAN	36506273	Shopify 構築	30,000		応募済み
2026-10-30	CW	64029003	LP 制作	30,000		応募済み
2026-10-30	SOKUDAN	33437474	AI チャットボット	5,000		応募済み
2026-10-30	CW	58186767	GAS でスプレッドシート集計	10,000		応募済み
2026-10-30	Workship	98718938	Shopify 構築	5,000		見送り（型の外）
2026-10-30	CW	33088275	SNS 運用	10,000		応募済み
2026-10-30	SOKUDAN	64507350	Shopify 構築	10,000		応募済み
2026-10-30	ランサーズ	51564085	PDF→Excel 転記	10,000		応募済み
2026-10-30	Workship	63716205	データ入力	50,000		応募済み
2026-10-30	SOKUDAN	48087135	SNS 運用	50,000		応募済み
2026-10-30	SOKUDAN	34681607	データ入力	50,000		応募済み
2026-10-30	SOKUDAN	64250293	動画編集	100,000		応募済み
2026-10-30	CW	71497950	PDF→Excel 転記	100,000		見送り（型の外）
2026-10-31	SOKUDAN	74888088	WordPress 保守	50,000		応募済み
2026-10-31	CW	29961805	WordPress 保守	5,000		応募済み
2026-10-31	CW	31920387	動画編集	100,000		見送り（型の外）
2026-10-31	SOKUDAN	12486689	データ入力	10,000		応募済み
2026-10-31	CW	37580189	Python 業務自動化	30,000		見送り（型の外）
2026-10-31	SOKUDAN	18221732	AI チャットボット	100,000		見送り（型の外）
2026-10-31	ランサーズ	30024892	動画編集	10,000		応募済み
2026-11-01	CW	84135685	LP 制作	100,000		応募済み
2026-11-01	ランサーズ	50012783	SNS 運用	100,000		見送り（型の外）
2026-11-01	ランサーズ	31933143	AI チャットボット	100,000		見送り（型の外）
2026-11-01	SOKUDAN	63770322	PDF→Excel 転記	10,000		見送り（型の外）
2026-11-02	CW	47393101	Python 業務自動化	30,000		見送り（型の外）
2026-11-02	ランサーズ	21518535	LP 制作	5,000		応募済み
2026-11-02	CW	41140958	WordPress 保守	100,000		応募済み
2026-11-02	ランサーズ	70707825	動画編集	30,000		見送り（型の外）
2026-11-02	ランサーズ	24383102	SNS 運用	100,000		応募済み
2026-11-02	SOKUDAN	50956290	動画編集	100,000		応募済み
2026-11-02	ランサーズ	44315319	Shopify 構築	100,000		応募済み
2026-11-02	Workship	93893376	PDF→Excel 転記	5,000		見送り（型の外）
2026-11-02	SOKUDAN	23899406	Python 業務自動化	100,000		応募済み
2026-11-03	SOKUDAN	20940165	LP 制作	5,000		応募済み／辞退の連絡
2026-11-03	ランサーズ	15230262	WordPress 保守	5,000		応募済み／依頼主から面談の申し出
2026-11-03	ランサーズ	51413331	GAS でスプレッドシート集計	100,000		見送り（型の外）
2026-11-03	CW	19595558	WordPress 保守	100,000		応募済み
2026-11-03	CW	14603234	Python 業務自動化	50,000		見送り（型の外）
2026-11-03	ランサーズ	58296187	WordPress 保守	30,000		応募済み
2026-11-03	SOKUDAN	62138235	Shopify 構築	50,000		応募済み
2026-11-03	Workship	76262539	GAS でスプレッドシート集計	100,000		見送り（型の外）
2026-11-04	SOKUDAN	37861367	動画編集	30,000		見送り（型の外）
2026-11-04	CW	74237927	動画編集	30,000		見送り（型の外）
2026-11-04	Workship	94224345	動画編集	30,000		見送り（型の外）
2026-11-04	ランサーズ	44358154	AI チャットボット	100,000		応募済み
2026-11-04	Workship	45375875	Shopify 構築	30,000		見送り（型の外）
2026-11-04	ランサーズ	92265098	PDF→Excel 転記	5,000		応募済み
2026-11-04	ランサーズ	93242377	GAS でスプレッドシート集計	10,000		応募済み
2026-11-04	SOKUDAN	99758991	WordPress 保守	50,000		応募済み
2026-11-04	SOKUDAN	11067667	SNS 運用	100,000		応募済み
2026-11-04	ランサーズ	22551005	WordPress 保守	100,000		応募済み
2026-11-04	CW	52426162	AI チャットボット	100,000		応募済み
